Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Zum Inhalt springen

Preise

Wir bewegen was...

Übersicht 15.01.2024 bis 15.01.2025

Index Gültig ab Current Preisänderung Durchschnitt Min Max Median
VEZG 09.01.2025 1.82 EUR -0.18 EUR 2.07 EUR 1.82 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
ZMP / ISN (DE) 23.12.2024 1.92 EUR -0.08 EUR 2.07 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
Danis (BE) 23.12.2024 1.3 EUR -0.13 EUR 1.48 EUR 1.3 EUR 1.6 EUR 1.5 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 23.12.2024 1.45 EUR -0.11 EUR 1.6 EUR 1.45 EUR 1.7 EUR 1.62 EUR
VION (NL)incl. BTW 23.12.2024 1.75 EUR -0.17 EUR 1.92 EUR 1.75 EUR 2.06 EUR 1.92 EUR
Westfort (NL) 23.12.2024 1.65 EUR -0.18 EUR 1.84 EUR 1.65 EUR 1.97 EUR 1.83 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 23.12.2024 1.85 EUR -0.13 EUR 2.02 EUR 1.85 EUR 2.18 EUR 2.05 EUR

Unsere Zertifizierungen

EMAS-Logo für Umweltmanagement und Audit FGS-Kontrolle-Logo für Lebensmittelsicherheit QS-Logo: Ihr System für Qualitätssicherung in der Lebensmittelbranche