Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Przejdź do treści

Prețuri

Wir bewegen was...

Übersicht 02.04.2024 bis 02.04.2025

Index Valid from Current Price Change Average Min Max Median
VEZG 27.03.2025 1.85 EUR -0.35 EUR 1.99 EUR 1.72 EUR 2.2 EUR 2 EUR
ZMP / ISN (DE) 24.03.2025 1.85 EUR -0.35 EUR 1.98 EUR 1.72 EUR 2.2 EUR 2 EUR
Danis (BE) 24.03.2025 1.33 EUR -0.25 EUR 1.4 EUR 1.18 EUR 1.6 EUR 1.42 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 31.03.2025 1.55 EUR -0.13 EUR 1.54 EUR 1.35 EUR 1.7 EUR 1.54 EUR
VION (NL)incl. BTW 24.03.2025 1.78 EUR -0.21 EUR 1.85 EUR 1.63 EUR 2.06 EUR 1.86 EUR
Westfort (NL) 24.03.2025 1.85 EUR -0.1 EUR 1.77 EUR 1.54 EUR 1.97 EUR 1.77 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 31.03.2025 1.97 EUR -0.15 EUR 1.96 EUR 1.72 EUR 2.18 EUR 1.95 EUR

Nasze certyfikaty