Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Skip to content

Prices

Wir bewegen was...

Übersicht 22.12.2023 bis 22.12.2024

Index Valid from Current Price Change Average Min Max Median
VEZG 19.12.2024 1.92 EUR -0.18 EUR 2.08 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
ZMP / ISN (DE) 09.12.2024 1.92 EUR -0.18 EUR 2.08 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
Danis (BE) 09.12.2024 1.34 EUR -0.18 EUR 1.49 EUR 1.34 EUR 1.6 EUR 1.51 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 16.12.2024 1.48 EUR -0.17 EUR 1.6 EUR 1.48 EUR 1.7 EUR 1.62 EUR
VION (NL)incl. BTW 09.12.2024 1.78 EUR -0.41 EUR 1.93 EUR 1.78 EUR 2.19 EUR 1.95 EUR
Westfort (NL) 09.12.2024 1.69 EUR -0.24 EUR 1.85 EUR 1.69 EUR 1.97 EUR 1.87 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 16.12.2024 1.89 EUR -0.19 EUR 2.03 EUR 1.89 EUR 2.18 EUR 2.06 EUR

Our certificates

EMAS-Logo für Umweltmanagement und Audit FGS-Kontrolle-Logo für Lebensmittelsicherheit QS-Logo: Ihr System für Qualitätssicherung in der Lebensmittelbranche